Estadísticas de uso para www.ingefor-lugo.com

Período resumido: Marzo 2008 - Generado el 01-Apr-2008 04:32 CEST

Estadísticas diarias | Estadísticas por horas | URLs | Entrada | Salida | Clientes
Enlaces origen | Búsqueda | Programas visores | Países
Estadísticas mensuales de Marzo 2008
Total Accesos 18607
Total Archivos 10561
Total Páguinas 9010
Total Visitas 832
Total KBytes 97581
Total Clientes 548
Total URLs 179
Total Enlaces origen 70
Total Programas visores 123
. Media Max
Accesos por Hora 25 325
Accesos por Dia 600 1406
Archivos por Dia 340 970
Páginas por Dia 290 883
Visitas por Dia 26 56
KBytes por Dia 3148 9637
Accesos por código de respuesta
200 - OK 10561
206 - Contenido parcial 1
301 - Movido permanentemente 56
302 - Encontrado 394
304 - No modificado 7595

Uso diario en Marzo 2008

Estadísticas diarias de Marzo 2008
Día Accesos Archivos Páguinas Visitas Clientes KBytes
1 105 0.56% 63 0.60% 38 0.42% 18 2.16% 20 3.65% 1135 1.16%
2 150 0.81% 95 0.90% 66 0.73% 19 2.28% 23 4.20% 2341 2.40%
3 1396 7.50% 430 4.07% 248 2.75% 23 2.76% 22 4.01% 2258 2.31%
4 65 0.35% 48 0.45% 53 0.59% 14 1.68% 15 2.74% 1636 1.68%
5 409 2.20% 217 2.05% 89 0.99% 15 1.80% 15 2.74% 1475 1.51%
6 275 1.48% 120 1.14% 51 0.57% 12 1.44% 17 3.10% 1262 1.29%
7 581 3.12% 285 2.70% 159 1.76% 28 3.37% 27 4.93% 6383 6.54%
8 161 0.87% 61 0.58% 30 0.33% 19 2.28% 21 3.83% 1977 2.03%
9 951 5.11% 597 5.65% 883 9.80% 31 3.73% 33 6.02% 3122 3.20%
10 1266 6.80% 970 9.18% 767 8.51% 43 5.17% 38 6.93% 3994 4.09%
11 900 4.84% 438 4.15% 199 2.21% 31 3.73% 29 5.29% 2780 2.85%
12 4 0.02% 4 0.04% 4 0.04% 4 0.48% 4 0.73% 699 0.72%
13 626 3.36% 440 4.17% 479 5.32% 44 5.29% 49 8.94% 4364 4.47%
14 1170 6.29% 841 7.96% 626 6.95% 56 6.73% 52 9.49% 5718 5.86%
15 760 4.08% 736 6.97% 711 7.89% 36 4.33% 39 7.12% 8141 8.34%
16 497 2.67% 463 4.38% 466 5.17% 33 3.97% 36 6.57% 5578 5.72%
17 1406 7.56% 566 5.36% 425 4.72% 20 2.40% 20 3.65% 2409 2.47%
18 550 2.96% 376 3.56% 325 3.61% 38 4.57% 36 6.57% 4940 5.06%
19 645 3.47% 629 5.96% 599 6.65% 26 3.12% 25 4.56% 5271 5.40%
20 931 5.00% 829 7.85% 810 8.99% 15 1.80% 14 2.55% 4283 4.39%
21 129 0.69% 96 0.91% 127 1.41% 4 0.48% 4 0.73% 352 0.36%
22 492 2.64% 215 2.04% 396 4.40% 37 4.45% 45 8.21% 2290 2.35%
23 64 0.34% 27 0.26% 22 0.24% 21 2.52% 37 6.75% 549 0.56%
24 914 4.91% 331 3.13% 175 1.94% 34 4.09% 36 6.57% 2974 3.05%
25 995 5.35% 325 3.08% 405 4.50% 33 3.97% 27 4.93% 9637 9.88%
26 380 2.04% 128 1.21% 106 1.18% 29 3.49% 32 5.84% 1726 1.77%
27 962 5.17% 389 3.68% 210 2.33% 35 4.21% 39 7.12% 3537 3.62%
28 631 3.39% 224 2.12% 153 1.70% 39 4.69% 39 7.12% 2547 2.61%
29 43 0.23% 38 0.36% 38 0.42% 16 1.92% 20 3.65% 985 1.01%
30 124 0.67% 61 0.58% 48 0.53% 20 2.40% 27 4.93% 308 0.32%
31 1025 5.51% 519 4.91% 302 3.35% 47 5.65% 29 5.29% 2911 2.98%

Uso por horas en Marzo 2008

Estadísticas horarias de Marzo 2008
Hora Accesos Archivos Páguinas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 19 598 3.21% 16 526 4.98% 14 450 4.99% 133 4133 4.24%
1 10 312 1.68% 8 267 2.53% 9 295 3.27% 103 3205 3.28%
2 5 158 0.85% 4 131 1.24% 3 122 1.35% 60 1875 1.92%
3 4 144 0.77% 4 128 1.21% 3 105 1.17% 79 2464 2.53%
4 3 118 0.63% 2 92 0.87% 3 96 1.07% 60 1864 1.91%
5 4 128 0.69% 3 97 0.92% 3 111 1.23% 49 1533 1.57%
6 4 139 0.75% 3 118 1.12% 4 130 1.44% 51 1569 1.61%
7 7 227 1.22% 6 204 1.93% 6 209 2.32% 96 2968 3.04%
8 8 276 1.48% 8 260 2.46% 7 236 2.62% 61 1895 1.94%
9 59 1856 9.97% 22 690 6.53% 16 502 5.57% 168 5199 5.33%
10 43 1345 7.23% 13 417 3.95% 14 447 4.96% 165 5112 5.24%
11 35 1097 5.90% 17 548 5.19% 12 396 4.40% 294 9126 9.35%
12 34 1078 5.79% 11 360 3.41% 12 372 4.13% 90 2790 2.86%
13 39 1229 6.61% 15 495 4.69% 12 393 4.36% 92 2848 2.92%
14 8 253 1.36% 4 148 1.40% 7 217 2.41% 72 2226 2.28%
15 36 1135 6.10% 17 540 5.11% 13 425 4.72% 81 2513 2.58%
16 58 1827 9.82% 30 942 8.92% 20 632 7.01% 453 14038 14.39%
17 59 1840 9.89% 33 1037 9.82% 24 756 8.39% 273 8473 8.68%
18 46 1434 7.71% 28 883 8.36% 21 670 7.44% 192 5954 6.10%
19 34 1081 5.81% 23 738 6.99% 17 542 6.02% 109 3388 3.47%
20 23 716 3.85% 21 657 6.22% 19 600 6.66% 149 4624 4.74%
21 15 474 2.55% 12 376 3.56% 13 407 4.52% 57 1779 1.82%
22 20 642 3.45% 14 460 4.36% 15 470 5.22% 144 4461 4.57%
23 16 500 2.69% 14 447 4.23% 13 427 4.74% 114 3541 3.63%

Los 30 primeros de un total de 179 URLs
# Accesos KBytes URL
1 5873 31.56% 17385 17.82% http://www.ingefor-lugo.com/
2 749 4.03% 4034 4.13% http://www.ingefor-lugo.com/principal.html
3 474 2.55% 1562 1.60% http://www.ingefor-lugo.com/cabeceira.htm
4 465 2.50% 974 1.00% http://www.ingefor-lugo.com/lateral.htm
5 348 1.87% 115 0.12% http://www.ingefor-lugo.com/cgi-bin/Count.cgi
6 61 0.33% 3312 3.39% http://ingefor-lugo.com/stats/usage_200802.html
7 61 0.33% 343 0.35% http://www.ingefor-lugo.com/empresa.htm
8 56 0.30% 199 0.20% http://www.ingefor-lugo.com/globalges.htm
9 54 0.29% 780 0.80% http://www.ingefor-lugo.com/stats/
10 51 0.27% 3209 3.29% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200801.html
11 44 0.24% 265 0.27% http://www.ingefor-lugo.com/productos.html
12 43 0.23% 234 0.24% http://www.ingefor-lugo.com/contactar.htm
13 42 0.23% 75 0.08% http://www.ingefor-lugo.com/situacion.htm
14 35 0.19% 308 0.32% http://www.ingefor-lugo.com/enlaces.htm
15 28 0.15% 93 0.10% http://ingefor-lugo.com/
16 26 0.14% 65 0.07% http://www.ingefor-lugo.com/situacion2.html
17 24 0.13% 189 0.19% http://www.ingefor-lugo.com/mysqladmin/./translators.html
18 20 0.11% 28 0.03% http://www.ingefor-lugo.com/imaxes/favicon.ico
19 17 0.09% 121 0.12% http://ingefor-lugo.com/empresa.htm
20 17 0.09% 2668 2.73% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200803.html
21 16 0.09% 15 0.02% http://www.ingefor-lugo.com/ingefor.htm
22 15 0.08% 48 0.05% http://ingefor-lugo.com/lateral.htm
23 15 0.08% 179 0.18% http://www.ingefor-lugo.com/TARIFAS.pdf
24 14 0.08% 56 0.06% http://ingefor-lugo.com/globalges.htm
25 14 0.08% 98 0.10% http://ingefor-lugo.com/principal.html
26 14 0.08% 110 0.11% http://www.ingefor-lugo.com/mysqladmin/translators.html
27 13 0.07% 76 0.08% http://ingefor-lugo.com/cabeceira.htm
28 13 0.07% 13 0.01% http://ingefor-lugo.com/ingefor.htm
29 13 0.07% 1217 1.25% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200710.html
30 12 0.06% 1044 1.07% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200802.html

Los 10 primeros de un total de 179 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 5873 31.56% 17385 17.82% http://www.ingefor-lugo.com/
2 749 4.03% 4034 4.13% http://www.ingefor-lugo.com/principal.html
3 61 0.33% 3312 3.39% http://ingefor-lugo.com/stats/usage_200802.html
4 51 0.27% 3209 3.29% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200801.html
5 17 0.09% 2668 2.73% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200803.html
6 7 0.04% 2201 2.26% http://www.ingefor-lugo.com/mysqladmin/changelog.php
7 10 0.05% 1576 1.62% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200711.html
8 474 2.55% 1562 1.60% http://www.ingefor-lugo.com/cabeceira.htm
9 10 0.05% 1540 1.58% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200702.html
10 9 0.05% 1536 1.57% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200704.html

Los 10 primeros de un total de 82 Total Páguinas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 5873 31.56% 289 36.86% http://www.ingefor-lugo.com/
2 54 0.29% 32 4.08% http://www.ingefor-lugo.com/stats/
3 61 0.33% 24 3.06% http://ingefor-lugo.com/stats/usage_200802.html
4 474 2.55% 24 3.06% http://www.ingefor-lugo.com/cabeceira.htm
5 749 4.03% 24 3.06% http://www.ingefor-lugo.com/principal.html
6 28 0.15% 23 2.93% http://ingefor-lugo.com/
7 61 0.33% 19 2.42% http://www.ingefor-lugo.com/empresa.htm
8 51 0.27% 18 2.30% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200801.html
9 56 0.30% 17 2.17% http://www.ingefor-lugo.com/globalges.htm
10 465 2.50% 17 2.17% http://www.ingefor-lugo.com/lateral.htm

Los 10 primeros de un total de 90 Total Páguinas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 5873 31.56% 126 16.13% http://www.ingefor-lugo.com/
2 348 1.87% 110 14.08% http://www.ingefor-lugo.com/cgi-bin/Count.cgi
3 749 4.03% 58 7.43% http://www.ingefor-lugo.com/principal.html
4 54 0.29% 30 3.84% http://www.ingefor-lugo.com/stats/
5 61 0.33% 25 3.20% http://www.ingefor-lugo.com/empresa.htm
6 61 0.33% 24 3.07% http://ingefor-lugo.com/stats/usage_200802.html
7 56 0.30% 19 2.43% http://www.ingefor-lugo.com/globalges.htm
8 42 0.23% 18 2.30% http://www.ingefor-lugo.com/situacion.htm
9 51 0.27% 18 2.30% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200801.html
10 43 0.23% 17 2.18% http://www.ingefor-lugo.com/contactar.htm

Los 30 primeros de un total de 548 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8713 46.83% 2666 25.24% 9118 9.34% 84 10.10% 213.60.185.178
2 1464 7.87% 1128 10.68% 4113 4.22% 3 0.36% n219079190251.netvigator.com
3 661 3.55% 661 6.26% 2372 2.43% 2 0.24% n219073013087.netvigator.com
4 610 3.28% 610 5.78% 3775 3.87% 24 2.88% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
5 528 2.84% 528 5.00% 1895 1.94% 1 0.12% n219073075135.netvigator.com
6 494 2.65% 464 4.39% 1671 1.71% 1 0.12% n219079254106.netvigator.com
7 404 2.17% 294 2.78% 1075 1.10% 1 0.12% n219073013162.netvigator.com
8 404 2.17% 404 3.83% 1450 1.49% 1 0.12% n219079255190.netvigator.com
9 390 2.10% 390 3.69% 1400 1.43% 1 0.12% n219079191199.netvigator.com
10 343 1.84% 132 1.25% 514 0.53% 1 0.12% n219079255059.netvigator.com
11 313 1.68% 313 2.96% 1123 1.15% 2 0.24% n219073015015.netvigator.com
12 189 1.02% 55 0.52% 223 0.23% 1 0.12% n218250023243.netvigator.com
13 132 0.71% 38 0.36% 315 0.32% 1 0.12% 173.red-83-49-29.dynamicip.rima-tde.net
14 123 0.66% 123 1.16% 397 0.41% 4 0.48% tc-gw.exabot.com
15 116 0.62% 6 0.06% 161 0.17% 1 0.12% 71.red-88-1-255.dynamicip.rima-tde.net
16 105 0.56% 11 0.10% 188 0.19% 1 0.12% 109.red-83-49-86.dynamicip.rima-tde.net
17 103 0.55% 103 0.98% 370 0.38% 1 0.12% n219079255003.netvigator.com
18 101 0.54% 44 0.42% 383 0.39% 1 0.12% 145.red-80-39-191.dynamicip.rima-tde.net
19 100 0.54% 74 0.70% 8194 8.40% 1 0.12% 138.red-83-53-56.dynamicip.rima-tde.net
20 98 0.53% 98 0.93% 365 0.37% 3 0.36% 212.80.170.254
21 80 0.43% 41 0.39% 236 0.24% 1 0.12% 51.red-88-22-161.staticip.rima-tde.net
22 74 0.40% 73 0.69% 462 0.47% 2 0.24% 161.red-80-32-131.staticip.rima-tde.net
23 73 0.39% 34 0.32% 126 0.13% 1 0.12% 220.red-88-1-252.dynamicip.rima-tde.net
24 73 0.39% 43 0.41% 373 0.38% 1 0.12% 246.red-88-0-215.dynamicip.rima-tde.net
25 69 0.37% 33 0.31% 2920 2.99% 31 3.73% crawl-66-249-72-114.googlebot.com
26 62 0.33% 62 0.59% 212 0.22% 2 0.24% conm200-116-121-106.epm.net.co
27 60 0.32% 31 0.29% 104 0.11% 1 0.12% 28.58.218.87.dynamic.jazztel.es
28 59 0.32% 58 0.55% 403 0.41% 1 0.12% nc4-int.pass.oleane.net
29 54 0.29% 51 0.48% 5273 5.40% 1 0.12% 38.100.41.105
30 51 0.27% 39 0.37% 240 0.25% 1 0.12% 239.red-88-22-216.staticip.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 548 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 8713 46.83% 2666 25.24% 9118 9.34% 84 10.10% 213.60.185.178
2 100 0.54% 74 0.70% 8194 8.40% 1 0.12% 138.red-83-53-56.dynamicip.rima-tde.net
3 54 0.29% 51 0.48% 5273 5.40% 1 0.12% 38.100.41.105
4 1464 7.87% 1128 10.68% 4113 4.22% 3 0.36% n219079190251.netvigator.com
5 610 3.28% 610 5.78% 3775 3.87% 24 2.88% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
6 69 0.37% 33 0.31% 2920 2.99% 31 3.73% crawl-66-249-72-114.googlebot.com
7 661 3.55% 661 6.26% 2372 2.43% 2 0.24% n219073013087.netvigator.com
8 528 2.84% 528 5.00% 1895 1.94% 1 0.12% n219073075135.netvigator.com
9 36 0.19% 36 0.34% 1799 1.84% 9 1.08% staticline18747.toya.net.pl
10 494 2.65% 464 4.39% 1671 1.71% 1 0.12% n219079254106.netvigator.com

Los 30 primeros de un total de 70 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 6753 36.29% http://www.ingefor-lugo.com/cabeceira.htm
2 2010 10.80% - (Direct Request)
3 1518 8.16% http://www.ingefor-lugo.com/lateral.htm
4 1004 5.40% http://www.ingefor-lugo.com/principal.html
5 979 5.26% http://www.ingefor-lugo.com/
6 839 4.51% http://www.shegotpimpedlinks.com/
7 662 3.56% http://www.asianparadeportal.com/
8 633 3.40% http://www.squirthunterlinks.com/
9 530 2.85% http://www.wildfucktoyslinks.com/
10 497 2.67% http://www.bubblebuttsgaloreportal.com/
11 408 2.19% http://www.backseatbangersportal.com/
12 408 2.19% http://www.twinksforcashlinks.com/
13 396 2.13% http://www.boobexamscamportal.com/
14 350 1.88% http://www.collegewildpartiesportal.com/
15 313 1.68% http://www.blackcockswhiteslutsportal.com/
16 217 1.17% http://community.mytypes.com/icantthink/weblog/
17 217 1.17% http://www.thoughts.com/rosecoloredfog/blog
18 213 1.14% http://www.couplesseduceteensportal.com/
19 103 0.55% http://www.bangboatportal.com/
20 77 0.41% http://usa-best-worldinno.com
21 70 0.38% http://best-offers-tips-articles-latest-loan-news.com
22 52 0.28% http://overnewtoncollegez.blogspot.com/
23 28 0.15% http://www.ascaneladongretpics.com
24 28 0.15% http://www.ingefor-lugo.com/stats/
25 26 0.14% http://www.ingefor-lugo.com/globalges.htm
26 25 0.13% http://www.google.es/search
27 23 0.12% http://www.ingefor-lugo.com/productos.html
28 21 0.11% http://www.ascanelasobgretpics.org
29 21 0.11% http://www.ingefor-lugo.com/empresa.htm
30 20 0.11% http://www.ingefor-lugo.com/situacion.htm

Los 2 primeros de un total de 2 Total Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 50.00% lexmark lugo
2 1 50.00% opinion ingefor

Los 15 primeros de un total de 123 programas de cliente
# Accesos Programa cliente
1 9123 49.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 5553 29.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 487 2.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
4 456 2.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
5 438 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 386 2.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 173 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
8 170 0.91% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 125 0.67% Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.5; Linux) KHTML/3.5.5 (l
10 107 0.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoP
11 100 0.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
12 99 0.53% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
13 79 0.42% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.12)
14 63 0.34% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 59 0.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1

Accesos por país en Marzo 2008

Los 21 primeros de un total de 21 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 9772 52.52% 3407 32.26% 29802 30.54% No resuelve/desconocido
2 5991 32.20% 4989 47.24% 27813 28.50% Comercial
3 1727 9.28% 1101 10.43% 26028 26.67% Red
4 611 3.28% 611 5.79% 3871 3.97% Lituania
5 183 0.98% 153 1.45% 1404 1.44% España
6 62 0.33% 62 0.59% 212 0.22% Colombia
7 53 0.28% 50 0.47% 2558 2.62% Polonia
8 48 0.26% 48 0.45% 847 0.87% Francia
9 39 0.21% 35 0.33% 1088 1.11% Alemania
10 23 0.12% 20 0.19% 808 0.83% Belgica
11 18 0.10% 15 0.14% 615 0.63% Albania
12 17 0.09% 15 0.14% 754 0.77% Organizaciones sin fines de lucro
13 15 0.08% 13 0.12% 248 0.25% Japon
14 15 0.08% 12 0.11% 395 0.40% Holanda
15 12 0.06% 11 0.10% 455 0.47% Mexico
16 6 0.03% 4 0.04% 15 0.02% Seychelles
17 5 0.03% 5 0.05% 26 0.03% Portugal
18 4 0.02% 4 0.04% 234 0.24% Brasil
19 2 0.01% 2 0.02% 177 0.18% China
20 2 0.01% 2 0.02% 28 0.03% Peru
21 2 0.01% 2 0.02% 202 0.21% Yugoslavia