Estadísticas de uso para www.ingefor-lugo.com

Período resumido: Abril 2008 - Generado el 01-May-2008 04:31 CEST

Estadísticas diarias | Estadísticas por horas | URLs | Entrada | Salida | Clientes
Enlaces origen | Búsqueda | Programas visores | Países
Estadísticas mensuales de Abril 2008
Total Accesos 41251
Total Archivos 10213
Total Páguinas 28099
Total Visitas 1311
Total KBytes 83657
Total Clientes 711
Total URLs 293
Total Enlaces origen 107
Total Programas visores 148
. Media Max
Accesos por Hora 57 1176
Accesos por Dia 1375 3524
Archivos por Dia 340 1051
Páginas por Dia 936 3269
Visitas por Dia 43 86
KBytes por Dia 2789 9362
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 3
200 - OK 10213
206 - Contenido parcial 1
301 - Movido permanentemente 47
302 - Encontrado 955
304 - No modificado 11715
403 - Prohibido 1
411 - Se requiere longitud 18250
503 - Servicio no disponible 66

Uso diario en Abril 2008

Estadísticas diarias de Abril 2008
Día Accesos Archivos Páguinas Visitas Clientes KBytes
1 874 2.12% 392 3.84% 249 0.89% 55 4.20% 54 7.59% 2794 3.34%
2 504 1.22% 282 2.76% 151 0.54% 35 2.67% 49 6.89% 4167 4.98%
3 1021 2.48% 354 3.47% 583 2.07% 39 2.97% 37 5.20% 3584 4.28%
4 745 1.81% 317 3.10% 201 0.72% 36 2.75% 47 6.61% 2166 2.59%
5 55 0.13% 34 0.33% 41 0.15% 18 1.37% 23 3.23% 375 0.45%
6 123 0.30% 65 0.64% 67 0.24% 36 2.75% 53 7.45% 2726 3.26%
7 280 0.68% 168 1.64% 138 0.49% 49 3.74% 47 6.61% 1556 1.86%
8 1390 3.37% 687 6.73% 848 3.02% 60 4.58% 57 8.02% 4235 5.06%
9 1125 2.73% 535 5.24% 365 1.30% 37 2.82% 37 5.20% 2265 2.71%
10 3524 8.54% 563 5.51% 2957 10.52% 42 3.20% 36 5.06% 2964 3.54%
11 3489 8.46% 132 1.29% 3269 11.63% 48 3.66% 63 8.86% 1256 1.50%
12 433 1.05% 26 0.25% 416 1.48% 30 2.29% 41 5.77% 1714 2.05%
13 450 1.09% 15 0.15% 421 1.50% 20 1.53% 30 4.22% 1198 1.43%
14 2869 6.95% 467 4.57% 2613 9.30% 30 2.29% 37 5.20% 3130 3.74%
15 1391 3.37% 1051 10.29% 916 3.26% 55 4.20% 60 8.44% 5690 6.80%
16 3274 7.94% 639 6.26% 2986 10.63% 52 3.97% 57 8.02% 4162 4.98%
17 1178 2.86% 168 1.64% 870 3.10% 24 1.83% 37 5.20% 1017 1.22%
18 2396 5.81% 208 2.04% 1711 6.09% 37 2.82% 46 6.47% 1581 1.89%
19 117 0.28% 49 0.48% 90 0.32% 22 1.68% 38 5.34% 2208 2.64%
20 86 0.21% 63 0.62% 67 0.24% 25 1.91% 29 4.08% 1646 1.97%
21 3354 8.13% 868 8.50% 776 2.76% 51 3.89% 46 6.47% 9362 11.19%
22 1475 3.58% 282 2.76% 969 3.45% 66 5.03% 68 9.56% 2833 3.39%
23 1326 3.21% 432 4.23% 968 3.44% 64 4.88% 67 9.42% 3326 3.98%
24 641 1.55% 310 3.04% 230 0.82% 54 4.12% 54 7.59% 2327 2.78%
25 1272 3.08% 392 3.84% 475 1.69% 86 6.56% 47 6.61% 2066 2.47%
26 81 0.20% 61 0.60% 52 0.19% 20 1.53% 27 3.80% 430 0.51%
27 1364 3.31% 541 5.30% 1144 4.07% 42 3.20% 60 8.44% 2943 3.52%
28 1945 4.72% 589 5.77% 1480 5.27% 59 4.50% 59 8.30% 3725 4.45%
29 2941 7.13% 195 1.91% 1943 6.91% 72 5.49% 73 10.27% 1606 1.92%
30 1528 3.70% 328 3.21% 1103 3.93% 56 4.27% 57 8.02% 4607 5.51%

Uso por horas en Abril 2008

Estadísticas horarias de Abril 2008
Hora Accesos Archivos Páguinas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 77 2319 5.62% 14 433 4.24% 50 1510 5.37% 117 3523 4.21%
1 16 484 1.17% 9 298 2.92% 11 358 1.27% 119 3577 4.28%
2 37 1127 2.73% 8 249 2.44% 35 1053 3.75% 67 2020 2.41%
3 34 1049 2.54% 7 210 2.06% 31 943 3.36% 52 1571 1.88%
4 20 615 1.49% 5 175 1.71% 17 537 1.91% 89 2673 3.20%
5 5 161 0.39% 3 102 1.00% 3 103 0.37% 89 2657 3.18%
6 13 416 1.01% 2 79 0.77% 12 364 1.30% 87 2604 3.11%
7 64 1934 4.69% 2 64 0.63% 63 1909 6.79% 30 887 1.06%
8 34 1028 2.49% 3 111 1.09% 32 973 3.46% 45 1362 1.63%
9 159 4775 11.58% 28 869 8.51% 77 2311 8.22% 167 5005 5.98%
10 71 2135 5.18% 13 417 4.08% 43 1297 4.62% 154 4612 5.51%
11 32 976 2.37% 15 475 4.65% 12 375 1.33% 103 3095 3.70%
12 40 1218 2.95% 25 753 7.37% 15 457 1.63% 162 4852 5.80%
13 68 2060 4.99% 30 920 9.01% 21 650 2.31% 155 4662 5.57%
14 16 494 1.20% 10 317 3.10% 11 352 1.25% 85 2551 3.05%
15 54 1634 3.96% 17 538 5.27% 39 1189 4.23% 144 4323 5.17%
16 47 1412 3.42% 21 641 6.28% 17 520 1.85% 117 3517 4.20%
17 106 3189 7.73% 21 656 6.42% 65 1960 6.98% 160 4788 5.72%
18 97 2921 7.08% 20 621 6.08% 66 1987 7.07% 157 4699 5.62%
19 132 3973 9.63% 29 879 8.61% 90 2727 9.70% 237 7109 8.50%
20 66 2005 4.86% 15 467 4.57% 56 1706 6.07% 175 5249 6.27%
21 51 1535 3.72% 13 394 3.86% 41 1252 4.46% 111 3331 3.98%
22 81 2451 5.94% 9 287 2.81% 77 2334 8.31% 98 2954 3.53%
23 44 1340 3.25% 8 258 2.53% 41 1232 4.38% 68 2035 2.43%

Los 30 primeros de un total de 293 URLs
# Accesos KBytes URL
1 6193 15.01% 13422 16.04% http://www.ingefor-lugo.com/
2 880 2.13% 4714 5.64% http://www.ingefor-lugo.com/principal.html
3 547 1.33% 1107 1.32% http://www.ingefor-lugo.com/lateral.htm
4 539 1.31% 1721 2.06% http://www.ingefor-lugo.com/cabeceira.htm
5 426 1.03% 142 0.17% http://www.ingefor-lugo.com/cgi-bin/Count.cgi
6 82 0.20% 337 0.40% http://www.ingefor-lugo.com/SANCIDRE/
7 66 0.16% 326 0.39% http://www.ingefor-lugo.com/SANCIDRE/indexc.html
8 65 0.16% 48 0.06% http://www.ingefor-lugo.com/SANCIDRE/js/scriptaculous.js
9 61 0.15% 50 0.06% http://www.ingefor-lugo.com/SANCIDRE/css/lightbox.css
10 61 0.15% 377 0.45% http://www.ingefor-lugo.com/enlaces.htm
11 60 0.15% 199 0.24% http://www.ingefor-lugo.com/globalges.htm
12 59 0.14% 401 0.48% http://www.ingefor-lugo.com/SANCIDRE/js/lightbox.js
13 56 0.14% 543 0.65% http://www.ingefor-lugo.com/SANCIDRE/js/effects.js
14 56 0.14% 802 0.96% http://www.ingefor-lugo.com/SANCIDRE/js/prototype.js
15 50 0.12% 722 0.86% http://www.ingefor-lugo.com/stats/
16 47 0.11% 238 0.28% http://www.ingefor-lugo.com/productos.html
17 45 0.11% 421 0.50% http://www.ingefor-lugo.com/SANCIDRE/DV.js
18 43 0.10% 236 0.28% http://www.ingefor-lugo.com/empresa.htm
19 42 0.10% 200 0.24% http://www.ingefor-lugo.com/contactar.htm
20 40 0.10% 2393 2.86% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200803.html
21 36 0.09% 59 0.07% http://www.ingefor-lugo.com/situacion.htm
22 35 0.08% 47 0.06% http://www.ingefor-lugo.com/imaxes/favicon.ico
23 26 0.06% 20 0.02% http://www.ingefor-lugo.com/ingefor.htm
24 24 0.06% 276 0.33% http://www.ingefor-lugo.com/TARIFAS.pdf
25 22 0.05% 37 0.04% http://www.ingefor-lugo.com/situacion2.html
26 20 0.05% 50 0.06% http://www.ingefor-lugo.com/SANCIDRE/outras.html
27 19 0.05% 106 0.13% http://ingefor-lugo.com/cabeceira.htm
28 18 0.04% 56 0.07% http://ingefor-lugo.com/lateral.htm
29 17 0.04% 1032 1.23% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200705.html
30 17 0.04% 2585 3.09% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200804.html

Los 10 primeros de un total de 293 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 6193 15.01% 13422 16.04% http://www.ingefor-lugo.com/
2 880 2.13% 4714 5.64% http://www.ingefor-lugo.com/principal.html
3 8 0.02% 3034 3.63% http://www.ingefor-lugo.com/mysqladmin/changelog.php
4 17 0.04% 2585 3.09% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200804.html
5 40 0.10% 2393 2.86% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200803.html
6 539 1.31% 1721 2.06% http://www.ingefor-lugo.com/cabeceira.htm
7 14 0.03% 1218 1.46% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200802.html
8 547 1.33% 1107 1.32% http://www.ingefor-lugo.com/lateral.htm
9 16 0.04% 1044 1.25% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200710.html
10 17 0.04% 1032 1.23% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200705.html

Los 10 primeros de un total de 82 Total Páguinas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 6193 15.01% 651 51.54% http://www.ingefor-lugo.com/
2 50 0.12% 41 3.25% http://www.ingefor-lugo.com/stats/
3 539 1.31% 29 2.30% http://www.ingefor-lugo.com/cabeceira.htm
4 60 0.15% 23 1.82% http://www.ingefor-lugo.com/globalges.htm
5 547 1.33% 19 1.50% http://www.ingefor-lugo.com/lateral.htm
6 880 2.13% 18 1.43% http://www.ingefor-lugo.com/principal.html
7 47 0.11% 18 1.43% http://www.ingefor-lugo.com/productos.html
8 40 0.10% 18 1.43% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200803.html
9 61 0.15% 16 1.27% http://www.ingefor-lugo.com/enlaces.htm
10 22 0.05% 16 1.27% http://www.ingefor-lugo.com/situacion2.html

Los 10 primeros de un total de 83 Total Páguinas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 6193 15.01% 379 30.03% http://www.ingefor-lugo.com/
2 880 2.13% 143 11.33% http://www.ingefor-lugo.com/principal.html
3 426 1.03% 138 10.94% http://www.ingefor-lugo.com/cgi-bin/Count.cgi
4 50 0.12% 42 3.33% http://www.ingefor-lugo.com/stats/
5 60 0.15% 25 1.98% http://www.ingefor-lugo.com/globalges.htm
6 61 0.15% 23 1.82% http://www.ingefor-lugo.com/enlaces.htm
7 47 0.11% 22 1.74% http://www.ingefor-lugo.com/productos.html
8 42 0.10% 21 1.66% http://www.ingefor-lugo.com/contactar.htm
9 547 1.33% 19 1.51% http://www.ingefor-lugo.com/lateral.htm
10 82 0.20% 18 1.43% http://www.ingefor-lugo.com/SANCIDRE/

Los 30 primeros de un total de 711 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 10140 24.58% 2720 26.63% 10157 12.14% 108 8.24% 213.60.185.178
2 3976 9.64% 0 0.00% 170 0.20% 6 0.46% ns1.hostaplus.net
3 3403 8.25% 0 0.00% 210 0.25% 6 0.46% venus.os.pl
4 2984 7.23% 0 0.00% 146 0.17% 5 0.38% uvirt14.active24.cz
5 2102 5.10% 0 0.00% 102 0.12% 3 0.23% s575.evanzo-server.de
6 1705 4.13% 0 0.00% 17 0.02% 3 0.23% infong198.kundenserver.de
7 1323 3.21% 0 0.00% 109 0.13% 2 0.15% hs04.hosting.punkt.de
8 961 2.33% 0 0.00% 88 0.11% 2 0.15% dia.lunarservers.com
9 835 2.02% 170 1.66% 2494 2.98% 3 0.23% 62.red-83-40-127.dynamicip.rima-tde.net
10 830 2.01% 279 2.73% 1306 1.56% 1 0.08% 14.red-83-45-72.dynamicip.rima-tde.net
11 775 1.88% 0 0.00% 61 0.07% 1 0.08% tux101.hoststar.ch
12 771 1.87% 0 0.00% 3 0.00% 1 0.08% infong288.kundenserver.de
13 661 1.60% 328 3.21% 1241 1.48% 1 0.08% n219079025036.netvigator.com
14 633 1.53% 377 3.69% 1400 1.67% 2 0.15% n058153026055.netvigator.com
15 576 1.40% 342 3.35% 1272 1.52% 2 0.15% n220246220225.netvigator.com
16 520 1.26% 118 1.16% 500 0.60% 1 0.08% n219079189110.netvigator.com
17 484 1.17% 484 4.74% 1737 2.08% 1 0.08% n219079190009.netvigator.com
18 467 1.13% 467 4.57% 1676 2.00% 1 0.08% n219073027070.netvigator.com
19 455 1.10% 4 0.04% 94 0.11% 3 0.23% n058153006023.netvigator.com
20 423 1.03% 237 2.32% 886 1.06% 1 0.08% n219079025015.netvigator.com
21 414 1.00% 406 3.98% 2537 3.03% 60 4.58% 78-62-102-250.static.zebra.lt
22 371 0.90% 371 3.63% 2299 2.75% 51 3.89% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
23 342 0.83% 342 3.35% 1228 1.47% 2 0.15% n219073028207.netvigator.com
24 310 0.75% 277 2.71% 1079 1.29% 115 8.77% server118.mediaon.eu
25 266 0.64% 131 1.28% 496 0.59% 1 0.08% n219079191241.netvigator.com
26 186 0.45% 21 0.21% 295 0.35% 1 0.08% 71.red-81-39-20.dynamicip.rima-tde.net
27 178 0.43% 0 0.00% 14 0.02% 1 0.08% boise.servershost.net
28 165 0.40% 63 0.62% 1223 1.46% 3 0.23% 123.red-88-23-77.staticip.rima-tde.net
29 158 0.38% 52 0.51% 207 0.25% 1 0.08% n219073015179.netvigator.com
30 147 0.36% 70 0.69% 293 0.35% 1 0.08% 11.red-81-34-12.dynamicip.rima-tde.net

Los 10 primeros de un total de 711 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 10140 24.58% 2720 26.63% 10157 12.14% 108 8.24% 213.60.185.178
2 87 0.21% 39 0.38% 3635 4.34% 36 2.75% crawl-66-249-72-235.googlebot.com
3 60 0.15% 38 0.37% 3509 4.19% 26 1.98% crawl-66-249-70-138.googlebot.com
4 414 1.00% 406 3.98% 2537 3.03% 60 4.58% 78-62-102-250.static.zebra.lt
5 835 2.02% 170 1.66% 2494 2.98% 3 0.23% 62.red-83-40-127.dynamicip.rima-tde.net
6 371 0.90% 371 3.63% 2299 2.75% 51 3.89% 78-62-102-250.ip.zebra.lt
7 30 0.07% 28 0.27% 1795 2.15% 5 0.38% llf320053.crawl.yahoo.net
8 484 1.17% 484 4.74% 1737 2.08% 1 0.08% n219079190009.netvigator.com
9 4 0.01% 4 0.04% 1713 2.05% 0 0.00% lj513142.crawl.yahoo.net
10 467 1.13% 467 4.57% 1676 2.00% 1 0.08% n219073027070.netvigator.com

Los 30 primeros de un total de 107 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 20739 50.28% - (Direct Request)
2 7811 18.94% http://www.ingefor-lugo.com/cabeceira.htm
3 2218 5.38% http://www.ingefor-lugo.com/lateral.htm
4 1178 2.86% http://www.ingefor-lugo.com/principal.html
5 1153 2.80% http://www.ingefor-lugo.com/
6 1046 2.54% http://www.ingefor-lugo.com/SANCIDRE/indexc.html
7 983 2.38% http://www.herfirstlesbiansexportal.com/
8 748 1.81% http://www.gaycollegesexpartiesportal.com/
9 669 1.62% http://www.gayblinddatesexportal.com/
10 528 1.28% http://www.firsttimeswallowsportal.com/
11 485 1.18% http://www.herfirstdpportal.com/
12 479 1.16% http://www.herfirstbigcockportal.com/
13 470 1.14% http://www.hisfirstfacialportal.com/
14 425 1.03% http://www.hisfirstgaysexportal.com/
15 270 0.65% http://www.hisfirsthugecockportal.com/
16 203 0.49% http://www.ingefor-lugo.com/SANCIDRE/index.html
17 145 0.35% http://argendeli.net/myblog/amrod/
18 136 0.33% http://www.munax.com/referer.htm
19 100 0.24% http://erotiek.tweedehands.net/contact-vrouw-zoekt-man/webcam-sex1.html
20 70 0.17% http://minnesotawrestlingnewspaper.com
21 49 0.12% http://hutchinsonkansasnewspapers.net
22 49 0.12% http://ntwebguide.org
23 49 0.12% http://shelbyvillenewsshelbyvilleindiana.net
24 49 0.12% http://simplewebnet.com
25 49 0.12% http://starsinternetdating.com
26 49 0.12% http://thetimesnewspaperonlineuk.com
27 49 0.12% http://webcastnet.org
28 49 0.12% http://www.astanelasonrretpics.org
29 49 0.12% http://www.bestbestsex.org
30 49 0.12% http://www.ergonisaforfreandall.org

Los 6 primeros de un total de 6 Total Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 3 30.00% globalges
2 3 30.00% ingefor
3 1 10.00% info@globalges net
4 1 10.00% informatica formacion y gestion de lugo
5 1 10.00% julio lugo estaditica
6 1 10.00% software de bordados

Los 15 primeros de un total de 148 programas de cliente
# Accesos Programa cliente
1 8084 19.60% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
2 5234 12.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
3 2441 5.92% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
4 1881 4.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.
5 1157 2.80% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
6 508 1.23% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
7 341 0.83% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.14)
8 245 0.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90)
9 226 0.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.13)
10 185 0.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
11 166 0.40% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; rv:1.7.3) Gecko/2004
12 152 0.37% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.8.1.12)
13 133 0.32% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
14 106 0.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
15 105 0.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2

Accesos por país en Abril 2008

Los 24 primeros de un total de 24 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 12170 29.50% 3876 37.95% 18346 21.93% No resuelve/desconocido
2 7849 19.03% 1680 16.45% 31094 37.17% Red
3 6657 16.14% 3439 33.67% 22757 27.20% Comercial
4 5902 14.31% 1 0.01% 234 0.28% Alemania
5 3403 8.25% 0 0.00% 210 0.25% Polonia
6 2984 7.23% 0 0.00% 146 0.17% Republica Checa
7 785 1.90% 777 7.61% 4836 5.78% Lituania
8 775 1.88% 0 0.00% 61 0.07% Suiza
9 395 0.96% 223 2.18% 2496 2.98% España
10 101 0.24% 5 0.05% 77 0.09% Educacion USA
11 62 0.15% 62 0.61% 416 0.50% Ecuador
12 55 0.13% 54 0.53% 394 0.47% Argentina
13 23 0.06% 20 0.20% 821 0.98% Brasil
14 23 0.06% 23 0.23% 72 0.09% Venezuela
15 17 0.04% 15 0.15% 261 0.31% Italia
16 15 0.04% 13 0.13% 635 0.76% Bielorusia
17 9 0.02% 8 0.08% 186 0.22% Republica Dominicana
18 8 0.02% 4 0.04% 17 0.02% Seychelles
19 4 0.01% 4 0.04% 22 0.03% Mexico
20 4 0.01% 2 0.02% 27 0.03% Uruguay
21 3 0.01% 2 0.02% 7 0.01% China
22 3 0.01% 3 0.03% 521 0.62% Federacion rusa
23 2 0.00% 1 0.01% 4 0.00% Canada
24 2 0.00% 1 0.01% 15 0.02% Reino Unido