Estadísticas de uso para www.ingefor-lugo.com

Período resumido: Febrero 2009 - Generado el 01-Mar-2011 04:19 CET

Estadísticas diarias | Estadísticas por horas | URLs | Entrada | Salida | Clientes
Enlaces origen | Búsqueda | Programas visores | Países
Estadísticas mensuales de Febrero 2009
Total Accesos 31955
Total Archivos 10987
Total Páguinas 14948
Total Visitas 3431
Total KBytes 152594
Total Clientes 190
Total URLs 209
Total Enlaces origen 54
Total Programas visores 89
. Media Max
Accesos por Hora 133 166
Accesos por Dia 3195 4394
Archivos por Dia 1098 2136
Páginas por Dia 1494 2736
Visitas por Dia 343 51
KBytes por Dia 15259 72362
Accesos por código de respuesta
Código de respuesta indefinido 22
200 - OK 10987
301 - Movido permanentemente 141
302 - Encontrado 3730
304 - No modificado 16817
404 - No se encuentra 258

Uso diario en Febrero 2009

Estadísticas diarias de Febrero 2009
Día Accesos Archivos Páguinas Visitas Clientes KBytes
14 72 0.23% 71 0.65% 71 0.47% 1 0.03% 1 0.53% 200 0.13%
15 216 0.68% 101 0.92% 160 1.07% 5 0.15% 5 2.63% 366 0.24%
16 3364 10.53% 1721 15.66% 2736 18.30% 39 1.14% 31 16.32% 6997 4.59%
17 3885 12.16% 2136 19.44% 2428 16.24% 50 1.46% 36 18.95% 72362 47.42%
18 2865 8.97% 752 6.84% 1988 13.30% 48 1.40% 25 13.16% 5018 3.29%
19 1630 5.10% 1069 9.73% 971 6.50% 41 1.19% 26 13.68% 5097 3.34%
20 1436 4.49% 971 8.84% 1041 6.96% 20 0.58% 20 10.53% 39102 25.62%
21 2895 9.06% 1051 9.57% 1908 12.76% 51 1.49% 30 15.79% 5451 3.57%
22 4111 12.86% 835 7.60% 889 5.95% 37 1.08% 24 12.63% 3314 2.17%
23 2268 7.10% 723 6.58% 552 3.69% 44 1.28% 30 15.79% 7003 4.59%
24 3421 10.71% 365 3.32% 691 4.62% 46 1.34% 31 16.32% 1735 1.14%
25 4394 13.75% 635 5.78% 926 6.19% 50 1.46% 24 12.63% 3109 2.04%
26 437 1.37% 300 2.73% 323 2.16% 42 1.22% 30 15.79% 970 0.64%
27 258 0.81% 193 1.76% 107 0.72% 33 0.96% 23 12.11% 1330 0.87%
28 703 2.20% 64 0.58% 157 1.05% 49 1.43% 34 17.89% 540 0.35%

Uso por horas en Febrero 2009

Estadísticas horarias de Febrero 2009
Hora Accesos Archivos Páguinas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 187 1878 5.88% 142 1421 12.93% 105 1055 7.06% 7073 70729 46.35%
1 92 929 2.91% 52 521 4.74% 49 492 3.29% 323 3229 2.12%
2 52 528 1.65% 23 239 2.18% 35 354 2.37% 126 1260 0.83%
3 91 915 2.86% 44 444 4.04% 56 561 3.75% 269 2687 1.76%
4 29 299 0.94% 13 138 1.26% 11 119 0.80% 61 607 0.40%
5 25 257 0.80% 7 78 0.71% 15 159 1.06% 42 421 0.28%
6 23 232 0.73% 8 86 0.78% 15 155 1.04% 50 503 0.33%
7 53 538 1.68% 32 326 2.97% 41 413 2.76% 82 821 0.54%
8 14 143 0.45% 6 67 0.61% 10 103 0.69% 24 239 0.16%
9 391 3913 12.25% 84 849 7.73% 131 1316 8.80% 325 3255 2.13%
10 274 2747 8.60% 58 585 5.32% 93 932 6.23% 165 1650 1.08%
11 252 2526 7.90% 43 438 3.99% 81 813 5.44% 147 1474 0.97%
12 271 2715 8.50% 42 421 3.83% 145 1456 9.74% 3322 33217 21.77%
13 225 2251 7.04% 38 386 3.51% 95 953 6.38% 211 2114 1.39%
14 55 556 1.74% 40 400 3.64% 28 285 1.91% 102 1022 0.67%
15 75 752 2.35% 37 378 3.44% 29 294 1.97% 91 912 0.60%
16 234 2340 7.32% 47 475 4.32% 105 1050 7.02% 127 1271 0.83%
17 267 2672 8.36% 113 1139 10.37% 131 1311 8.77% 819 8190 5.37%
18 205 2055 6.43% 27 279 2.54% 69 693 4.64% 619 6191 4.06%
19 115 1151 3.60% 52 522 4.75% 52 524 3.51% 251 2507 1.64%
20 30 306 0.96% 15 156 1.42% 16 161 1.08% 58 582 0.38%
21 48 480 1.50% 29 294 2.68% 30 309 2.07% 574 5737 3.76%
22 56 562 1.76% 32 321 2.92% 34 344 2.30% 152 1519 1.00%
23 121 1210 3.79% 102 1024 9.32% 109 1096 7.33% 246 2460 1.61%

Los 30 primeros de un total de 209 URLs
# Accesos KBytes URL
1 3438 10.76% 4052 2.66% http://www.ingefor-lugo.com/
2 1904 5.96% 1499 0.98% http://www.ingefor-lugo.com/cabeceira.htm
3 1840 5.76% 1504 0.99% http://www.ingefor-lugo.com/principal.html
4 1817 5.69% 898 0.59% http://www.ingefor-lugo.com/lateral.htm
5 585 1.83% 1120 0.73% http://ingefor-lugo.com/
6 193 0.60% 751 0.49% http://www.ingefor-lugo.com/stats/
7 169 0.53% 1030 0.67% http://www.ingefor-lugo.com/empresa.htm
8 159 0.50% 218 0.14% http://www.ingefor-lugo.com/imaxes/favicon.ico
9 151 0.47% 387 0.25% http://www.ingefor-lugo.com/globalges.htm
10 145 0.45% 241 0.16% http://ingefor-lugo.com/lateral.htm
11 141 0.44% 363 0.24% http://ingefor-lugo.com/cabeceira.htm
12 137 0.43% 436 0.29% http://ingefor-lugo.com/principal.html
13 108 0.34% 488 0.32% http://www.ingefor-lugo.com/contactar.htm
14 102 0.32% 599 0.39% http://www.ingefor-lugo.com/enlaces.htm
15 100 0.31% 841 0.55% http://www.ingefor-lugo.com/TARIFAS.pdf
16 98 0.31% 182 0.12% http://www.ingefor-lugo.com/ingefor.htm
17 94 0.29% 3637 2.38% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200902.html
18 88 0.28% 402 0.26% http://www.ingefor-lugo.com/productos.html
19 83 0.26% 308 0.20% http://www.ingefor-lugo.com/aviso_legal.html
20 81 0.25% 185 0.12% http://www.ingefor-lugo.com/situacion.htm
21 77 0.24% 4277 2.80% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200704.html
22 73 0.23% 4318 2.83% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200710.html
23 72 0.23% 5233 3.43% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200705.html
24 72 0.23% 4166 2.73% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200802.html
25 72 0.23% 4548 2.98% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200805.html
26 72 0.23% 4339 2.84% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200807.html
27 66 0.21% 5334 3.50% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200407.html
28 66 0.21% 4253 2.79% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200804.html
29 59 0.18% 5212 3.42% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200711.html
30 59 0.18% 4091 2.68% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200801.html

Los 10 primeros de un total de 209 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 58 0.18% 6831 4.48% http://www.ingefor-lugo.com/mysqladmin/Documentation.html
2 49 0.15% 5661 3.71% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200712.html
3 66 0.21% 5334 3.50% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200407.html
4 72 0.23% 5233 3.43% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200705.html
5 59 0.18% 5212 3.42% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200711.html
6 72 0.23% 4548 2.98% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200805.html
7 72 0.23% 4339 2.84% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200807.html
8 73 0.23% 4318 2.83% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200710.html
9 77 0.24% 4277 2.80% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200704.html
10 66 0.21% 4253 2.79% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200804.html

Los 10 primeros de un total de 74 Total Páguinas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3438 10.76% 943 31.17% http://www.ingefor-lugo.com/
2 585 1.83% 359 11.87% http://ingefor-lugo.com/
3 1904 5.96% 304 10.05% http://www.ingefor-lugo.com/cabeceira.htm
4 193 0.60% 134 4.43% http://www.ingefor-lugo.com/stats/
5 169 0.53% 76 2.51% http://www.ingefor-lugo.com/empresa.htm
6 141 0.44% 48 1.59% http://ingefor-lugo.com/cabeceira.htm
7 1817 5.69% 46 1.52% http://www.ingefor-lugo.com/lateral.htm
8 151 0.47% 45 1.49% http://www.ingefor-lugo.com/globalges.htm
9 94 0.29% 44 1.45% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200902.html
10 46 0.14% 38 1.26% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200409.html

Los 10 primeros de un total de 77 Total Páguinas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3438 10.76% 612 20.14% http://www.ingefor-lugo.com/
2 1840 5.76% 501 16.49% http://www.ingefor-lugo.com/principal.html
3 585 1.83% 206 6.78% http://ingefor-lugo.com/
4 1817 5.69% 161 5.30% http://www.ingefor-lugo.com/lateral.htm
5 1904 5.96% 125 4.11% http://www.ingefor-lugo.com/cabeceira.htm
6 169 0.53% 72 2.37% http://www.ingefor-lugo.com/empresa.htm
7 193 0.60% 70 2.30% http://www.ingefor-lugo.com/stats/
8 137 0.43% 62 2.04% http://ingefor-lugo.com/principal.html
9 151 0.47% 62 2.04% http://www.ingefor-lugo.com/globalges.htm
10 145 0.45% 58 1.91% http://ingefor-lugo.com/lateral.htm

Los 30 primeros de un total de 190 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 15187 47.53% 599 5.45% 3711 2.43% 402 11.72% 178.185.60.213.static.mundo-r.com
2 1227 3.84% 197 1.79% 944 0.62% 569 16.58% spider34.yandex.ru
3 1222 3.82% 897 8.16% 68853 45.12% 13 0.38% 89.123.54.157
4 1129 3.53% 745 6.78% 5246 3.44% 293 8.54% b3091092.crawl.yahoo.net
5 914 2.86% 104 0.95% 429 0.28% 0 0.00% imparser08.yandex.ru
6 869 2.72% 134 1.22% 1406 0.92% 222 6.47% crawl-66-249-72-145.googlebot.com
7 845 2.64% 845 7.69% 1416 0.93% 13 0.38% dsdf-4d0a0066.pool.mediaways.net
8 660 2.07% 424 3.86% 3533 2.32% 12 0.35% h-98-26.scoutjet.com
9 554 1.73% 295 2.68% 1784 1.17% 313 9.12% 67.195.112.232
10 494 1.55% 494 4.50% 3806 2.49% 13 0.38% fw2.oficines.man.altecom.net
11 490 1.53% 350 3.19% 1731 1.13% 10 0.29% 96.82.60.213.static.mundo-r.com
12 486 1.52% 333 3.03% 32337 21.19% 9 0.26% 38.127.197.105
13 464 1.45% 224 2.04% 430 0.28% 8 0.23% 202.85-84-160.dynamic.clientes.euskaltel.es
14 448 1.40% 168 1.53% 353 0.23% 40 1.17% 231.red-80-34-102.staticip.rima-tde.net
15 407 1.27% 224 2.04% 1242 0.81% 13 0.38% 115.27.60.213.static.mundo-r.com
16 372 1.16% 348 3.17% 755 0.49% 1 0.03% 182.80.165.83.dynamic.mundo-r.com
17 336 1.05% 324 2.95% 564 0.37% 1 0.03% 40.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
18 308 0.96% 248 2.26% 583 0.38% 15 0.44% sticker01.yandex.ru
19 288 0.90% 192 1.75% 369 0.24% 48 1.40% sticker00.yandex.ru
20 269 0.84% 167 1.52% 1082 0.71% 106 3.09% crawl-66-249-71-104.googlebot.com
21 217 0.68% 7 0.06% 53 0.03% 205 5.97% 213.60.185.178
22 216 0.68% 216 1.97% 362 0.24% 9 0.26% dsdf-4d0a5229.pool.mediaways.net
23 197 0.62% 76 0.69% 1336 0.88% 66 1.92% msnbot-65-55-55-213.search.msn.com
24 189 0.59% 189 1.72% 326 0.21% 1 0.03% 217.217.51.48.dyn.user.ono.com
25 189 0.59% 144 1.31% 4974 3.26% 9 0.26% hosted-by.altushost.com
26 168 0.53% 168 1.53% 289 0.19% 6 0.17% 14.red-81-34-12.dynamicip.rima-tde.net
27 168 0.53% 168 1.53% 289 0.19% 1 0.03% 84.79.131.119
28 150 0.47% 145 1.32% 258 0.17% 5 0.15% 57.78.192.242
29 140 0.44% 140 1.27% 241 0.16% 1 0.03% 153.76.117.91.dynamic.mundo-r.com
30 132 0.41% 127 1.16% 298 0.20% 77 2.24% b3091301.crawl.yahoo.net

Los 10 primeros de un total de 190 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 1222 3.82% 897 8.16% 68853 45.12% 13 0.38% 89.123.54.157
2 486 1.52% 333 3.03% 32337 21.19% 9 0.26% 38.127.197.105
3 1129 3.53% 745 6.78% 5246 3.44% 293 8.54% b3091092.crawl.yahoo.net
4 30 0.09% 30 0.27% 5183 3.40% 6 0.17% 210.97.192.230
5 189 0.59% 144 1.31% 4974 3.26% 9 0.26% hosted-by.altushost.com
6 494 1.55% 494 4.50% 3806 2.49% 13 0.38% fw2.oficines.man.altecom.net
7 15187 47.53% 599 5.45% 3711 2.43% 402 11.72% 178.185.60.213.static.mundo-r.com
8 660 2.07% 424 3.86% 3533 2.32% 12 0.35% h-98-26.scoutjet.com
9 554 1.73% 295 2.68% 1784 1.17% 313 9.12% 67.195.112.232
10 490 1.53% 350 3.19% 1731 1.13% 10 0.29% 96.82.60.213.static.mundo-r.com

Los 30 primeros de un total de 54 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 11861 37.12% - (Direct Request)
2 10675 33.41% http://www.ingefor-lugo.com/cabeceira.htm
3 4942 15.47% http://www.ingefor-lugo.com/
4 1632 5.11% http://www.ingefor-lugo.com/principal.html
5 338 1.06% http://ingefor-lugo.com/cabeceira.htm
6 196 0.61% http://evoro.de/category/sms-sprueche-zum-geburtstag
7 196 0.61% http://rentor.de/tachojustierung
8 196 0.61% http://shop.info-pflege.de/
9 196 0.61% http://www.outlet-tipps.de/foren.html
10 171 0.54% http://es.search.yahoo.com/search
11 169 0.53% http://www.zippie.de/
12 153 0.48% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200806.html
13 117 0.37% http://www.ingefor-lugo.com/stats/
14 96 0.30% http://www.ingefor-lugo.com/index.htm
15 92 0.29% http://www.exalead.com/
16 90 0.28% http://ingefor-lugo.com/
17 87 0.27% http://www.ingefor-lugo.com/globalges.htm
18 77 0.24% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200509.html
19 73 0.23% http://www.google.es/url
20 52 0.16% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200902.html
21 40 0.13% http://query.ie.kikin.com/query-server/K/Query/
22 39 0.12% http://ingefor-lugo.com/principal.html
23 34 0.11% http://www.ingefor-lugo.com/mysqladmin/
24 32 0.10% http://www.bigfinder.de/en/
25 29 0.09% http://www.ingefor-lugo.com/situacion.htm
26 27 0.08% http://tachojustierung.tachoconsult.de
27 27 0.08% http://ubul.de/pages/geburtstag/sms-spruch-zum-geburtstag.php
28 27 0.08% http://www.ingefor-lugo.com/stats/usage_200407.html
29 27 0.08% http://www.xn--schlsseldienst-duesseldorf-1zc.de/pages/schluesseldienst-duesseldorf---24-stunden-notdienst.php
30 27 0.08% http://zippie.de/geburtstagssprueche/kurze-geburtstagssprueche-fuer-geburtstagskarte-oder-sms

Los 1 primeros de un total de 1 Total Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 171 100.00% software de gestion de empresas y pymes

Los 15 primeros de un total de 89 programas de cliente
# Accesos Programa cliente
1 15240 47.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2
2 1921 6.01% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
3 1393 4.36% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
4 1227 3.84% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
5 1222 3.82% Java/1.6.0_22
6 1147 3.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
7 940 2.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
8 929 2.91% Netscape 6.0; WinNT6.1
9 915 2.86% Mozilla/5.0 (compatible; YandexImages/3.0; +http://yandex.com
10 700 2.19% Mozilla/5.0 (compatible; ScoutJet; +http://www.scoutjet.com/)
11 596 1.87% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; MirrorDetector; +http
12 495 1.55% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; en-US) AppleWebKit/5
13 486 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.2)
14 383 1.20% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; es-ES; rv:1.9.2.13)
15 336 1.05% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; es-ES; rv:1.9.0.19)

Accesos por país en Febrero 2009

Los 9 primeros de un total de 9 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 20525 64.23% 4053 36.89% 25326 16.60% Comercial
2 4079 12.76% 3266 29.73% 12858 8.43% Red
3 3933 12.31% 2521 22.95% 111244 72.90% No resuelve/desconocido
4 2737 8.57% 741 6.74% 2326 1.52% Federacion rusa
5 582 1.82% 342 3.11% 696 0.46% España
6 53 0.17% 30 0.27% 61 0.04% Reino Unido
7 30 0.09% 20 0.18% 38 0.03% Finlandia
8 14 0.04% 13 0.12% 42 0.03% Alemania
9 2 0.01% 1 0.01% 2 0.00% Seychelles